Pencapaian UPSR 2005-2010
PENCAPAIAN UPSR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TAHUN | Bil.Pelajar | Bil.Cemerlang(5A) | %Cemerlang | Bil.Lulus | %Lulus | GPS |
2006 | 155 | 50 | 32.30% | 148 | 95.50% | 1.48 |
2007 | 148 | 66 | 44.60% | 147 | 99.30% | 1.38 |
2008 | 146 | 55 | 37.67 | 140 | 95.89% | 1.39 |
2009 | 160 | 65 | 40.60 | 152 | 95.00% | 1.44 |
2010 | 159 | 61 | 38.36 | 150 | 94.34 | 1.47 |
No comments:
Post a Comment